
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-20 America, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 0

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | America | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20191226 | ||
Consignee | LOLLICUP USA INC ![]() |
||
Consignee address | 6185 KIMBALL AVE. CHINO, CA 91708 FDA REGISTRATION CODE: 14077611984 TEL:626-965-8882 FAX:626-965-8729 | ||
Shipper | KEARY GLOBAL GROUP LTD ![]() |
||
Shipper address | RM. 6A-06, 6F., NO.5, SEC. 5, XINYI RD., XINYI DIST., TAIPEI CITY 11011, TAIWAN (R.O.C.) | ||
NotifyParty | LOLLICUP USA INC | ||
Notifier address | 6185 KIMBALL AVE. CHINO, CA 91708FDA REGISTRATION CODE: 14077611984TEL:626-965-8882 FAX:626-965-8729 | ||
Loading port | KEELUNG | Destination port | LOS ANGELES, CA |
Origin | taiwan,china | ||
Mark & Model | ITEM# ITEM# TEA ZONE DESCRIPTION NET WEIGHT GROSS WEIGHT C/NO. MADE IN TAIWAN KARAT PRODUCT SIZE QUANTITY GROSS WEIGHT NET WEIGHT ITEM# | ||
Product description | PREPARATION IMPLEMENTS PREPARATION IMPLEMENTS . (1,215CTNS = 15PLTS(810CTNS)+405CTNS= 420P'KGS) (HS NO.1903.00, 1720.19, 3920.20,3923.50, 3924.10, 8421.99) THE SAME THE SAME THE SAME THE SAME THE SAME THE SAME THE SAME Translation | ||
Quantity | 1215 | Quantity unit | CTN |
Weight | 18197 | Weight unit | K |
Measurement | 65 | Measurement unit | X |
B/l number | EGLV003903273025 | Carrier | EGLV |
Vessel name | EVER LUCID | Voyage | 1009E |
-
1HS Code
-
1Times
-
0Amount
-
1Partner
Origin charts
Port charts
Port charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171229 | - | ![]() |
Spain | VALENCIA | NEWARK, NJ |